こんにちは!
水泳を習っていくと、最初は泳げるようになれば目標達成と思っていたのに、だんだんタイムが気になってきませんか?
速く泳げるようになると、きっと周りの人から「すごいね!」と言われるようになります。
練習をしていくうちに上級タイムまで、あとどれくらいかなと思うようになるはずです。
大会で泳ぐ度に自己ベストを出していると、どんどん上を目指したいと思います。
タイムがきれると嬉しいですよね!日頃の成果が記録に残ります。
そこで今回は、
- 水泳背泳ぎの平均タイムは
- 水泳背泳ぎの25・50mの平均タイム目安や速い・遅いの基準
について紹介します。
自分にあったタイムを目標とし、更新出来るように日々の練習を頑張って下さいね!
スポンサーリンク
目次
[2020最新版]水泳背泳ぎの平均タイムは何分何秒?
背泳ぎの平均タイムは正式に公表はされていません。
いろいろな大会に出場する際に、標準記録というものがそれぞれあります。
最初に紹介するタイムは日本水泳連盟が制定している、全国統一の泳力評価基準です。
JOを目指すトップスイマーはAA15、A級大会、B級大会とランクがあります。
50m男子背泳ぎの平均タイム8歳〜10歳
AA級 | 8歳以下 | 9歳 | 10歳 |
15級 | 35.28 | 33.11 | 30.89 |
14級 | 36.62 | 33.65 | 31.63 |
13級 | 37.97 | 34.20 | 32.37 |
12級 | 39.31 | 34.74 | 33.11 |
11級 | 40.65 | 35.28 | 33.85 |
A級 | 8歳以下 | 9歳 | 10歳 |
10級 | 42.25 | 37.07 | 35.29 |
9級 | 43.84 | 38.86 | 36.74 |
8級 | 45.43 | 40.65 | 38.18 |
7級 | 47.28 | 42.44 | 39.63 |
6級 | 49.12 | 44.24 | 41.07 |
B級 | 8歳以下 | 9歳 | 10歳 |
5級 | 50.72 | 46.03 | 42.51 |
4級 | 52.31 | 47.82 | 43.96 |
3級 | 53.90 | 49.61 | 45.40 |
2級 | 55.50 | 51.40 | 46.85 |
1級 | 57.09 | 53.19 | 48.29 |
50m男子背泳ぎの平均タイム11歳〜13歳
AA級 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
15級 | 28.77 | 27.38 | 26.47 |
14級 | 29.48 | 28.08 | 26.93 |
13級 | 30.19 | 28.77 | 27.38 |
12級 | 30.89 | 29.47 | 27.83 |
11級 | 31.60 | 30.17 | 28.28 |
A級 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
10級 | 32.90 | 31.31 | 29.42 |
9級 | 34.20 | 32.45 | 30.55 |
8級 | 35.50 | 33.60 | 31.68 |
7級 | 36.80 | 34.74 | 32.81 |
6級 | 38.10 | 35.88 | 33.94 |
B級 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
5級 | 39.39 | 37.02 | 35.07 |
4級 | 40.69 | 38.16 | 36.20 |
3級 | 41.99 | 39.31 | 37.33 |
2級 | 43.29 | 40.45 | 38.46 |
1級 | 44.59 | 41.59 | 39.59 |
50m男子背泳ぎの平均タイム14歳〜15歳
AA級 | 14歳 | 15歳〜16歳 | |
15級 | 25.50 | 24.76 | |
14級 | 25.99 | 25.13 | |
13級 | 26.47 | 25.50 | |
12級 | 26.96 | 25.87 | |
11級 | 27.45 | 26.24 |
A級 | 14歳 | 15歳〜16歳 | |
10級 | 28.48 | 27.28 | |
9級 | 29.51 | 28.33 | |
8級 | 30.55 | 29.37 | |
7級 | 31.58 | 30.42 | |
6級 | 32.62 | 31.46 |
B級 | 14歳 | 15歳〜16歳 | |
5級 | 33.65 | 32.51 | |
4級 | 34.69 | 33.55 | |
3級 | 35.72 | 34.60 | |
2級 | 36.76 | 35.64 | |
1級 | 37.79 | 36.69 |
50m女子背泳ぎの平均タイム8歳〜10歳
AA級 | 8歳以下 | 9歳 | 10歳 |
15級 | 35.57 | 33.09 | 31.07 |
14級 | 36.89 | 33.71 | 31.74 |
13級 | 38.21 | 34.33 | 32.42 |
12級 | 39.53 | 34.95 | 33.09 |
11級 | 40.86 | 35.57 | 33.77 |
A級 | 8歳以下 | 9歳 | 10歳 |
10級 | 42.43 | 37.33 | 35.22 |
9級 | 44.00 | 39.09 | 36.67 |
8級 | 45.58 | 40.86 | 38.13 |
7級 | 47.40 | 42.62 | 39.58 |
6級 | 49.22 | 44.38 | 41.03 |
B級 | 8歳以下 | 9歳 | 10歳 |
5級 | 50.80 | 46.14 | 42.48 |
4級 | 52.37 | 47.90 | 43.93 |
3級 | 53.94 | 49.67 | 45.39 |
2級 | 55.52 | 51.43 | 46.84 |
1級 | 57.09 | 53.19 | 48.29 |
50m女子背泳ぎの平均タイム11歳〜13歳
AA級 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
15級 | 29.30 | 28.73 | 28.33 |
14級 | 29.89 | 29.30 | 28.73 |
13級 | 30.48 | 29.87 | 29.13 |
12級 | 31.07 | 30.44 | 29.53 |
11級 | 31.66 | 31.01 | 29.93 |
A級 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
10級 | 33.11 | 32.32 | 31.17 |
9級 | 34.57 | 33.63 | 32.42 |
8級 | 36.02 | 34.93 | 33.67 |
7級 | 37.47 | 36.24 | 34.91 |
6級 | 38.92 | 37.55 | 36.16 |
B級 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
5級 | 40.38 | 38.86 | 37.40 |
4級 | 41.83 | 40.17 | 38.65 |
3級 | 43.28 | 41.47 | 39.90 |
2級 | 44.74 | 42.78 | 41.14 |
1級 | 46.19 | 44.09 | 42.39 |
50m女子背泳ぎの平均タイム14歳〜16歳
AA級 | 14歳 | 15歳〜16歳 | |
15級 | 27.88 | 27.52 | |
14級 | 28.33 | 27.88 | |
13級 | 28.78 | 28.24 | |
12級 | 29.22 | 28.60 | |
11級 | 29.67 | 28.96 |
A級 | 14歳 | 15歳〜16歳 | |
10級 | 30.79 | 30.10 | |
9級 | 31.91 | 31.23 | |
8級 | 33.04 | 32.36 | |
7級 | 34.16 | 33.49 | |
6級 | 35.28 | 34.63 |
B級 | 14歳 | 15歳〜16歳 | |
5級 | 36.40 | 35.76 | |
4級 | 37.52 | 36.89 | |
3級 | 38.65 | 38.02 | |
2級 | 39.77 | 39.16 | |
1級 | 40.89 | 40.29 |
資格級は50mからしかありませんので、25mのタイムは50mのタイムを2で割り、そこからマイナス1秒前後のタイムを25mの参考タイムとして考えて下さい。
スポンサーリンク
背泳ぎの25・50mの目安は?速い・遅いのタイム基準の目安として紹介します。
これも大会により、タイムは違います。
出場する大会の詳細にタイムも記載されていますので、ぜひ参考に見て下さい。
背泳ぎのタイム目安
日本水泳連盟の泳力検定基準表を紹介します。
この検定はタイムとしてはとても受けやすいと思います。
履歴書にも記載出来ますし、初めて大会に出場する方にオススメだと思います。
わが子も何度も受けました。普段大会で泳げない種目を泳いでみたり、自己記録更新の確認が出来たりします。
泳ぎやすいと思うので、チャレンジしてみて下さいね!
男子3級・50m 女子3級・50m
男子 | 女子 | ||
年齢 | タイム | 年齢 | タイム |
6歳以下 | (1.20.0) | 6歳以下 | (1.20.0) |
7~8歳 | (1.12.0) | 7~8歳 | (1.12.0) |
9~10歳 | (1.04.0) | 9~10歳 | (1.04.0) |
11~12歳 | (55.0) | 11~12歳 | (55.0) |
13~14歳 | (46.0) | 13~14歳 | (51.0) |
15~19歳 | (43.0) | 15~19歳 | (46.0) |
男子4級・25m 女子4級・25m
男子 | 女子 | ||
年齢 | タイム | 年齢 | タイム |
6歳以下 | (40.0) | 6歳以下 | (40.0) |
7~8歳 | (35.0) | 7~8歳 | (35.0) |
9~10歳 | (31.0) | 9~10歳 | (31.0) |
11~12歳 | (27.0) | 11~12歳 | (27.0) |
13~14歳 | (23.0) | 13~14歳 | (25.0) |
15~19歳 | (21.0) | 15~19歳 | (23.0) |
男子5級・25m 女子5級・25m
男子 | 女子 | ||
年齢 | タイム | 年齢 | タイム |
6歳以下 | (45.0) | 6歳以下 | (45.0) |
7~8歳 | (40.0) | 7~8歳 | (40.0) |
9~10歳 | (35.0) | 9~10歳 | (35.0) |
11~12歳 | (30.0) | 11~12歳 | (30.0) |
13~14歳 | (25.0) | 13~14歳 | (28.0) |
15~19歳 | (24.0) | 15~19歳 | (25.0) |
男子6級・25m 女子6級・25m
男子 | 女子 | ||
年齢 | タイム | 年齢 | タイム |
6歳以下 | (50.0) | 6歳以下 | (50.0) |
7~8歳 | (45.0) | 7~8歳 | (45.0) |
9~10歳 | (40.0) | 9~10歳 | (40.0) |
11~12歳 | (35.0) | 11~12歳 | (35.0) |
13~14歳 | (30.0) | 13~14歳 | (33.0) |
15~19歳 | (29.0) | 15~19歳 | (30.0) |
男子7級・25m 女子7級・25m
男子 | 女子 | ||
年齢 | タイム | 年齢 | タイム |
6歳以下 | (55.0) | 6歳以下 | (55.0) |
7~8歳 | (50.0) | 7~8歳 | (50.0) |
9~10歳 | (45.0) | 9~10歳 | (45.0) |
11~12歳 | (40.0) | 11~12歳 | (40.0) |
13~14歳 | (35.0) | 13~14歳 | (38.0) |
15~19歳 | (34.0) | 15~19歳 | (35.0) |
背泳ぎの記録タイム
次に紹介する記録は20204月現在の記録です。今現在も活躍されている選手が学生時代に出した記録です。
男子・50m 女子・50m
- 高校記録→25.55 高校記録→27.82
- 中学記録→26.17 中学記録→28.43
- 学童記録→28.19 学童記録→29.17
男子・短水路・50m 女子・短水路・50m
- 高校記録→23.97 高校記録→26.42
- 中学記録→24.32 中学記録→27.06
- 学童記録→26.37 学童記録→27.75
次の世界ランキングは2018年1月1日~12月31日、他のランキングは2018年4月1日~20203月31日現在の記録です。
男子・50m 女子・50m
- 世界ランキング→24.00 世界ランキング→26.98
- 日本ランキング→24.56 日本ランキング→27.82
- 高校ランキング→25.59 高校ランキング→27.82
- 中学ランキング→26.94 中学ランキング→29.43
他にも国際大会派遣標準記録や世界記録など最高レベルがあります。
この記録を突破しなければ、大きな大会に出場出来ません。選手の皆さんはこのタイムを突破し、代表入りを目標としています。
まとめ
今回は、
- 水泳背泳ぎの平均タイムは
- 水泳背泳ぎの25・50mの平均タイム目安や速い・遅いの基準
について紹介しました。
各世代のタイムをまとめてみました。選手の皆さんがいかにすごい挑戦をされているのがわかります。
わが子も何度も公認記録で苦しみました。年齢があがるとまたタイムも速くなり、追いつくかな…と思ったらまた最初に戻って目標をたてました。
よく選手の保護者の方はお子さんの誕生日が早生まれだと得をすると言ってました。
1秒以下のタイムをきるのにものすごい大変さを親子で体験しました。
自分に近いタイムを目標にして、日々の練習を頑張って下さい!
そして1人でも多くの日本を代表する選手、世界を目指す選手が増えるといいなと思います!
スポンサーリンク